Цены на Японские бутиловые ленты Slion
- 13.01.2020
- Просмотров: 8080
Цены действительны на 12.01.2020
Цены за 1 рулон
Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (пог.м.) | Цена с НДС | Цвет |
односторонние бутиловые ленты (бутилкаучук + нетканое полотно) | |||||
Slion 4420-50*0,75 | 0,75 | 50 | 20 | 850 руб. | черный |
Slion 4420-75*0,75 | 0,75 | 75 | 20 | 1260 руб. | черный |
Slion 4420-100*0,75 | 0,75 | 100 | 20 | 1670 руб. |
черный |
Slion 4420-150*0,75 | 0,75 | 150 | 20 | 2530 руб. |
черный |
Slion 4420-200*0,75 | 0,75 | 200 | 20 | 2700 руб. |
черный |
односторонняя бутиловая лента (бутилкаучук + нетканое полотно с внутренним полиэтиленовым слоем) | |||||
Slion 9244-50*0,75 | 0,5 | 50 | 20 | 850 руб. |
черный |
односторонняя бутиловая лента (бутилкаучук + тканое полотно + полиэтилен) | |||||
Slion 9240-50*0,35 | 0,35 | 50 | 20 | 710 руб. |
черный |
односторонние бутиловые ленты (бутилкаучук + алюминиевая лента) | |||||
Slion 9290-25*0,5 | 0,5 | 25 | 20 | 560 руб. |
черный |
Slion 9290-40*0,5 | 0,5 | 40 | 20 | 770 руб. |
черный |
Slion 9290-45*0,5 | 0,5 | 45 | 20 | 880 руб. | черный |
Slion 9290-50*0,5 | 0,5 | 50 | 20 | 960 руб. | черный |
Slion 9290-75*0,5 | 0,5 | 75 | 20 | 1440 руб. | черный |
Slion 9290-100*0,5 | 0,5 | 100 | 20 | 1920 руб. | черный |
Slion 9290-150*0,5 | 0,5 | 150 | 20 | 2890 руб. | черный |
Slion 9290-200*0,5 | 0,5 | 200 | 20 | 3820 руб. | черный |
односторонняя бутиловые лента (бутилкаучук + алюминиевая лента с защитным лавсановым слоем) | |||||
Slion 9290-50*0,6 | 0,6 | 50 | 20 | 1990 руб. | черный |
двухсторонние бутиловые ленты (армированные полимерной сеткой) | |||||
Slion 5931-10*1 | 1 | 10 | 15 | 240 руб. | черный |
Slion 5931-15*1 | 1 | 15 | 25 | 470 руб. | черный |
Slion 5931-30*1 | 1 | 30 | 15 | 520 руб. | черный |
Slion 5931-50*1 | 1 | 50 | 15 | 900 руб. | черный |
Slion 5931-75*1 | 1 | 75 | 15 | 1470 руб. | черный |
Slion 5931-100*1 | 1 | 100 | 15 | 1790 руб. | черный |
Slion 5931-150*1 | 1 | 150 | 15 | 2660 руб. | черный |
Slion 5931-200*1 | 1 | 200 | 15 | 3890 руб. | черный |
Slion 5932-10*2 | 2 | 10 | 10 | 280 руб. | черный |
Slion 5932-15*2 | 2 | 15 | 10 | 400 руб. | черный |
Slion 5932-50*2,0 | 2 | 50 | 10 | 1045 руб. | черный |
Slion 5932-75*2,0 | 2 | 75 | 10 | 1490 руб. | черный |
Slion 5932-100*2,0 | 2 | 100 | 10 | 1990 руб. | черный |
Slion 5938-10*0,5 | 0,5 | 10 | 20 | 250 руб. | черный |
Slion 5938-15*0,5 | 0,5 | 15 | 20 | 260 руб. | черный |
Slion 5938-25*0,5 | 0,5 | 25 | 20 | 390 руб. | черный |
Slion 5938-45*0,5 | 0,5 | 45 | 20 | 770 руб. | черный |
Slion 5938-50*0,5 | 0,5 | 50 | 20 | 850 руб. | черный |
Slion 5938-75*0,5 | 0,5 | 75 | 20 | 1260 руб. | черный |
Slion 5938-100*0,5 | 0,5 | 100 | 20 | 1680 руб. | черный |
Slion 5938-200*0,5 | 0,5 | 200 | 20 | 3270 руб. | черный |
двухсторонняя бутиловая лента (армированная полимерной сеткой) с повышенной адгезией | |||||
Slion 5901-15*1 | 1 | 15 | 15 | 440 руб. | белый |
Slion 5901-45*1 | 1 | 45 | 15 | 1350 руб. | белый |
Slion 5901-50*1 | 1 | 50 | 15 | 1465 руб. | белый |
односторонняя бутиловая лента (дублированная полипропиленовой пленкой) | |||||
Slion 6120-50*0,5 | 0,5 | 50 | 20 | 1070 руб. | черный |
двухсторонняя лента (акриловый клеящий слой+полиэтилен+акриловый клеящий слой+бумага) для кухонных панелей | |||||
Slion 5567-25*1,1 | 1,1 | 25 | 10 | 810 руб. | белый |
односторонняя лента (алюминиевая лента+стекловолокно+акрил) | |||||
Slion 9810-50*0,2 | 0,2 | 50 | 20 | 800 руб. | серебр. |
Slion 9810-100*0,2 | 0,2 | 100 | 20 | 1600 руб. | серебр. |
односторонняя лента (алюминиевая лента+стекловолокно+синтетич.каучук) | |||||
Slion 9812-50*0,2 | 0,2 | 50 | 20 | 740 руб. | серебр. |
Slion 9812-100*0,2 | 0,2 | 100 | 20 | 1480 руб. | серебр. |
односторонняя лента (алюминиевая лента+полиэфирная сетка+бутилкаучук) | |||||
Slion 9820-50*0,2 | 0,2 | 20 | 16 | 1070 руб. | серебр. |
Прайс действителен на 12.01.2020
В связи с изменениями курсов валют, цены, действующие на момент заказа, могут значительно отличаться от цен, которые представлены в прайсе. Узнать действующие цены можно по т. (812) 332-84-31.